กำลังจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม… |
มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม และการเติบโตส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Sheffield เมืองที่มีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความคิดก้าวหน้า สถาบันการศึกษาที่ได้รับการยกย่องแห่งนี้ ยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์ของการศึกษา ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนหลังไปถึงปี 1905 มหาวิทยาลัย Sheffield ยังคงรักษาชื่อเสียงในด้านการวิจัยบุกเบิก การสอนที่ยอดเยี่ยม และความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาบุคลากรที่รอบรู้ พร้อมรับมือสู่ความท้าทายระดับโลก
นักศึกษาที่นี่ จะสามารถเข้าถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรี อันหลากหลายซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งอุทิศตนเพื่อผลักดันให้นักศึกษาได้บรรลุศักยภาพสูงสุดไม่ว่าคุณจะหลงใหลใน Arts, Sciences, Engineering และ Social Sciences ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Sheffield จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การศึกษาที่กระตุ้นสติปัญญาและให้รางวัลเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ล้ำค่า ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในอนาคตของคุณ
ทำไมต้องเรียนโปรแกรม 2 + 2 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ค่าใช้จ่าย โครงการ 2+2 กรณีเลือกเรียนที่ University of Sheffield
สองปีแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร:
*ต้องชำระในปีการศึกษาแรก
ค่าเล่าเรียนสองปีหลังที่ University of Sheffield
หมายเหตุ: ค่าครองชีพข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่นและพฤติกรรมการบริโภคส่วนบุคคล
เงื่อนไขการสมัครเรียน
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาการเทียบเท่า (ปวช., มัธยมเทคนิค, มัธยมอาชีวศึกษา), มีใบรับรองการสอบ GED (General Educational Development)
ข้อกำหนดการโอนย้ายระหว่างประเทศในการศึกษาชั้นปีที่สาม:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 06-223-2344 หรือ inter@mut.ac.th
https://inter.mut.ac.th/programs-22-programs-tuos/
B.Eng.(Hons): Electrical Engineering
B.Eng.(Hons): Mechanical Engineering
B.Eng.(Hons): Civil Engineering
หลักสูตรที่ได้การรับรอง
จากสภาวิศวกร
ก.ว.
หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน
ก.พ.
Electrical Engineering
4 ปี
ปกติ
4 ปี
สหกิจ
4 ปี
สหกิจ
2.5 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
2.5 ปี
เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์
รองรับโครงการเทียบโอนประสบการณ์
แผนการเรียน เสาร์-อาทิตย์
กยศ.
กรอ.
Human Capital
Our Graduates
กำลังจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม… |
EECP0101 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 |
MIIA0101 | คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 1 | 3 |
MIIA0104 | สะเต็ม 1 | 3 |
MIIA0107 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 2 |
SOHU0019 | นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ | 3 |
MUTA0001 | การออกแบบโครงงานเบื้องต้น | 0 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
MECH0190 | การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน | 3 |
MIIA0102 | คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2 | 3 |
MIIA0105 | สะเต็ม 2 | 3 |
MIIA0106 | การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี | 3 |
STAT0115 | สถิติทั่วไป | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
MIIM0201 | ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล | 2 |
MIIM0202 | พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล | 3 |
MIIM0204 | พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM0205 | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 3 |
MIIM1201 | ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1203 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 2 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 16 |
ENCC0005 | นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ | 3 |
ENGL0002 | ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา | 3 |
MIIM1202 | พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล | 3 |
MIIM1204 | การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1205 | ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย | 3 |
MIIM1213 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | 2 |
MUTA0002 | การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ | 0 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
MIIM1301 | พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน | 3 |
MIIM1302 | คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1303 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 2 |
MIIM1305 | อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1306 | อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
MIIM1304 | ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 |
MIIM1307 | สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
MIIM1308 | พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
MIIM1304 | ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 |
MIIM1307 | สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
MIIM1403 | พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
INDT0390 | การฝึกงานอุตสาหกรรม | 0 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 0 |
MIIM1402 | การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 9 |
MIIM1401 | วิศวกรรมหุ่นยนต์ | 3 |
MIIM1402 | การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1491 | โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1 | 2 |
SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
COOP0012 | สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอ นิกส์ | 8 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 8 |
ENGL0004 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน | 3 |
MIIM1403 | พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
MIIM1492 | โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 | 2 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
ENGL0004 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน | 3 |
MIIM1493 | โครงงานสหกิจวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และออโตเมชัน | 2 |
SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
กำลังจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม… |
EECP0101 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 |
MIIA0101 | คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 1 | 3 |
MIIA0104 | สะเต็ม 1 | 3 |
MIIA0107 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 2 |
SOHU0019 | นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ | 3 |
MUTA0001 | การออกแบบโครงงานเบื้องต้น | 0 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
MECH0190 | การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน | 3 |
MIIA0102 | คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2 | 3 |
MIIA0105 | สะเต็ม 2 | 3 |
MIIA0106 | การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี | 3 |
STAT0115 | สถิติทั่วไป | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
MIIM0201 | ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล | 2 |
MIIM0202 | พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล | 3 |
MIIM0204 | พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM0205 | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 3 |
MIIM1201 | ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1203 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 2 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 16 |
ENCC0005 | นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ | 3 |
ENGL0002 | ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา | 3 |
MIIM1202 | พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล | 3 |
MIIM1204 | การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1205 | ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย | 3 |
MIIM1213 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | 2 |
MUTA0002 | การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ | 0 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
MIIM1301 | พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน | 3 |
MIIM1302 | คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1303 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 2 |
MIIM1305 | อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1306 | อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
MIIM1304 | ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 |
MIIM1307 | สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
MIIM1308 | พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
MIIM1304 | ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 |
MIIM1307 | สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
MIIM1403 | พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
INDT0390 | การฝึกงานอุตสาหกรรม | 0 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 0 |
MIIM1402 | การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 9 |
MIIM1401 | วิศวกรรมหุ่นยนต์ | 3 |
MIIM1402 | การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1491 | โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1 | 2 |
SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
COOP0012 | สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอ นิกส์ | 8 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 8 |
ENGL0004 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน | 3 |
MIIM1403 | พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
MIIM1492 | โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 | 2 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
ENGL0004 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน | 3 |
MIIM1493 | โครงงานสหกิจวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และออโตเมชัน | 2 |
SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
กำลังจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม… |
EECP0101 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 |
MIIA0101 | คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 1 | 3 |
MIIA0104 | สะเต็ม 1 | 3 |
MIIA0107 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 2 |
SOHU0019 | นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ | 3 |
MUTA0001 | การออกแบบโครงงานเบื้องต้น | 0 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
MECH0190 | การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน | 3 |
MIIA0102 | คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2 | 3 |
MIIA0105 | สะเต็ม 2 | 3 |
MIIA0106 | การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี | 3 |
STAT0115 | สถิติทั่วไป | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
MIIM0201 | ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล | 2 |
MIIM0202 | พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล | 3 |
MIIM0204 | พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM0205 | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 3 |
MIIM1201 | ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1203 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 2 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 16 |
ENCC0005 | นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ | 3 |
ENGL0002 | ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา | 3 |
MIIM1202 | พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล | 3 |
MIIM1204 | การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1205 | ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย | 3 |
MIIM1213 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | 2 |
MUTA0002 | การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ | 0 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
MIIM1301 | พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน | 3 |
MIIM1302 | คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1303 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 2 |
MIIM1305 | อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1306 | อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
MIIM1304 | ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 |
MIIM1307 | สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
MIIM1308 | พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
MIIM1304 | ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 |
MIIM1307 | สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
MIIM1403 | พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
INDT0390 | การฝึกงานอุตสาหกรรม | 0 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 0 |
MIIM1402 | การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 9 |
MIIM1401 | วิศวกรรมหุ่นยนต์ | 3 |
MIIM1402 | การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
MIIM1491 | โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1 | 2 |
SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
COOP0012 | สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอ นิกส์ | 8 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 8 |
ENGL0004 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน | 3 |
MIIM1403 | พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
MIIM1492 | โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 | 2 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
ENGL0004 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน | 3 |
MIIM1493 | โครงงานสหกิจวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และออโตเมชัน | 2 |
SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 307,700 บาท
วิศวกรรมโยธา | ||
---|---|---|
ปี 1 | ||
เทอม 1/1 | 10,000 | |
เทอม 1/2 | 27,150 | |
เทอม 2 | 46,000 | |
ภาคฤดูร้อน | – | |
ปี 2 | ||
เทอม 1 | 48,350 | |
เทอม 2 | 39,900 | |
ภาคฤดูร้อน | 7,000 | |
ปี 3 | ||
เทอม 1 | 38,300 | |
เทอม 2 | 29,600 | |
ภาคฤดูร้อน | 2,500 | |
ปี 4 | ||
เทอม 1 | 34,700 | |
เทอม 2 | 24,200 | |
ภาคฤดูร้อน | – | |
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ | 307,700.- |
วิศวกรรมโยธา | ||
---|---|---|
ปี 1 | ||
เทอม 1/1 | 10,000 | |
เทอม 1/2 | 44,700 | |
เทอม 2 | 39,900 | |
ภาคฤดูร้อน | 10,600 | |
ปี 2 | ||
เทอม 1 | 48,800 | |
เทอม 2 | 45,100 | |
ภาคฤดูร้อน | 4,600 | |
ปี 3 | ||
เทอม 1 | 47,750 | |
เทอม 2 | – | |
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ | 249,250.- | |
วิศวกรรมโยธา | ||
---|---|---|
ปี 1 | ||
เทอม 1/1 | 10,000 | |
เทอม 1/2 | 44,700 | |
เทอม 2 | 39,900 | |
ภาคฤดูร้อน | 10,600 | |
ปี 2 | ||
เทอม 1 | 48,800 | |
เทอม 2 | 45,100 | |
ภาคฤดูร้อน | 4,600 | |
ปี 3 | ||
เทอม 1 | 47,750 | |
เทอม 2 | – | |
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ | 249,250.- |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
Accept All