ข้อมูลที่เกี่ยวกับนายกสภา กรรมการสภา และผู้บริหารสถาบัน
ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย นามสกุล โภไคยอุดม
ระดับการศึกษา | คุณวุฒิ | สาขาวิชา | สถาบันการศึกษา | ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา |
---|---|---|---|---|
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | ปริญญาตรี | Bachelor of Engineering with First Class Honors | New South Wales | 2511 – 2515 |
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า | – | – | – | – |
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า | ปริญญาเอก | Doctor of Philosophy in Solid State Electronics | New South Wales | 2515 – 2518 |
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ | ระยะเวลาตั้งแต่ | ตำแหน่งและหรือหน้าที่ | |
---|---|---|---|
เดือน / ปี | เดือน / ปี | ||
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าศูนย์นนทบุรี -ลาดกระบัง | พฤษภาคม 2519 | กันยายน 2533 | อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง | กันยายน 2521 | มกราคม 2533 | รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ตามคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ที่ 515/2523 |
พ.ศ.2521 | พ.ศ.2525 | หัวหน้าภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
พ.ศ.2525 | พ.ศ.2527 | รองคณบดีฝ่ายบริหาร | |
พ.ศ.2527 | พ.ศ.2531 | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
พ.ศ.2531 | พ.ศ.2533 | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย | |
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | กันยายน 2533 | ปัจจุบัน | อาจารย์ประจำ |
มิถุนายน 2533 | มีนาคม 2537 | อธิการวิทยาลัยมหานคร | |
กรกฎาคม 2534 | มกราคม 2549 | รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือ ทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0207/20692 วันที่ 16 ตุลาคม 2534 | |
มีนาคม 2537 | กุมภาพันธ์ 2545 | อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
กุมภาพันธ์ 2545 | มกราคม 2547 | อธิการบดีกิตติคุณ | |
มกราคม 2547 | ตุลาคม 2550 | อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
มกราคม 2549 | ปัจจุบัน | ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | |
ตุลาคม 2550 | เมษายน 2552 | อธิการบดีเกียรติคุณ | |
เมษายน 2552 | ปัจจุบัน | นายกสภามหาวิทยาลัยฯ |
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ | ระยะเวลาตั้งแต่ | ตำแหน่งและหรือหน้าที่ | |
---|---|---|---|
เดือน / ปี | เดือน / ปี | ||
1. กระทรวงเทคโนโลยี-สารสนเทศและการสื่อสาร | ตุลาคม 2549 | ตุลาคม 2550 | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี-สารสนเทศและการสื่อสาร |
2. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA | มกราคม 2549 | ปัจจุบัน | IEEE Fellow จาก The Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA (คนไทยคนแรก) |
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย | ธันวาคม 2551 | รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่นจากโครงการ TIF AWARD ประจำปี 2551 | |
4. The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย | มกราคม 2541 | UNSW Alumni Award (ศิษย์เก่าดีเด่น) | |
5. Imperial College of Science, Technology and Medicine, London | พ.ศ.2541 | พ.ศ.2543 | ศาสตราจารย์พิเศษ |
6. สภาวิจัยแห่งชาติ | สิงหาคม 2537 | รางวัลชมเชย รางวัลผลงานคิดค้น/สิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยชาติ | |
7. กระทรวงกลาโหม | กรกฎาคม 2537 | นักวิจัยดีเด่น | |
8. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี | พ.ศ.2530 | บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
9. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | ตุลาคม 2526 | รางวัลที่ 1 รางวัลผลงานคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ | |
10. สภาวิจัยแห่งชาติ และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด | มีนาคม 2525 | นักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2524 | |
11. การสื่อสารแห่งประเทศไทย | กรรมการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย | ||
12. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย | กรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย | ||
13. การท่าเรือแห่งประเทศไทย | กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย |
นายจาดุร อภิชาตบุตร
ระดับการศึกษา | คุณวุฒิ | สาขาวิชา | สถาบันการศึกษา | ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา |
---|---|---|---|---|
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | ปริญญาตรี | รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
ปริญญาตรี | นิติศาสตรบัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ||
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า | ปริญญาโท | A. (Government) | Ohio University, U.S.A | – |
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า | – | – | – | – |
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ | ระยะเวลาตั้งแต่ | ตำแหน่งและหรือหน้าที่ | |
---|---|---|---|
เดือน / ปี | เดือน / ปี | ||
1. กระทรวงมหาดไทย | พ.ศ. 2532 | พ.ศ. 2537 | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ |
พ.ศ. 2537 | พ.ศ. 2540 | รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ | |
มีนาคม 2540 | ตุลาคม 2540 | รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร | |
ตุลาคม 2540 | มิถุนายน 2543 | รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน | |
2. สำนักนายกรัฐมนตรี | มิถุนายน 2543 | ตุลาคม 2547 | ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการ ระดับ 10) |
ตุลาคม 2547 | ตุลาคม 2548 | หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี | |
ตุลาคม 2548 | ตุลาคม 2554 | รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | |
ปัจจุบัน | ข้าราชการบำนาญ |
ตำแหน่งและหรือหน้าที่ | ระยะเวลาตั้งแต่ | |
---|---|---|
เดือน / ปี | เดือน / ปี | |
1. นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย | ||
2. อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
3. อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) วิสามัญเกี่ยวกับอุทธรณ์และการร้องทุกข์ | ||
4. อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม | ||
5. อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและลดขั้นตอน | ||
6. ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน | ||
7. ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน | ||
8. ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด |
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
ระดับการศึกษา | คุณวุฒิ | สาขาวิชา | สถาบันการศึกษา | ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา |
---|---|---|---|---|
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | ปริญญาตรี | เศรษฐศาสตร์บัณฑิต การคลัง | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า | ปริญญาโท | ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | – |
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า | – | – | – | – |
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ | ระยะเวลาตั้งแต่ | ตำแหน่งและหรือหน้าที่ | |
---|---|---|---|
เดือน / ปี | เดือน / ปี | ||
1. สำนักงานประกันสังคม | ตุลาคม 2562 | กันยายน 2564 | เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม |
2. สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน | ตุลาคม 2561 | กันยายน 2562 | ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน |
3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | ตุลาคม 2559 | กันยายน 2561 | รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
ตุลาคม 2557 | กันยายน 2559 | ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน | |
ตุลาคม 2554 | กันยายน 2557 | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคุ้มครองแรงงาน |
ตำแหน่งและหรือหน้าที่ | ระยะเวลาตั้งแต่ | |
---|---|---|
เดือน / ปี | เดือน / ปี | |
– | – | – |
ศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน
ระดับการศึกษา | คุณวุฒิ | สาขาวิชา | สถาบันการศึกษา | ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา |
---|---|---|---|---|
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | ปริญญาตรี | รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า | ปริญญาโท | A. (Government) | Ohio University, U.S.A | – |
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า | ปริญญาเอก | วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA | – |
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ | ระยะเวลาตั้งแต่ | ตำแหน่งและหรือหน้าที่ | |
---|---|---|---|
เดือน / ปี | เดือน / ปี | ||
1. คณะกรรมการแห่งชาติด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2558 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
2. คณะทางานขับเคลื่อน Roadmap การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2562 | – |
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | ต.ค. 2558 | เม.ย. 2562 | ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ |
พ.ย. 2557 | เก.ย. 2558 | รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ | |
4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | พ.ค.2562 | ก.พ. 2564 | ผู้อำนวยการภารกิจอนาคตเชิงยุทธศาสตร์และริเริ่มงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ |
5. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | มี.ค. 2564 | ปัจจุบัน | รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | พ.ศ. 2565 | ปัจจุบัน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
7. วิทยาลัยดุสิตธานี | พ.ศ. 2565 | ปัจจุบัน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยดุสิตธานี |
8. คณะกรรมการแห่งชาติด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | พ.ศ. 2565 | ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
ตำแหน่งและหรือหน้าที่ | ระยะเวลาตั้งแต่ | |
---|---|---|
เดือน / ปี | เดือน / ปี | |
1. สภาวิศวกร (ภาคีวิศวกร) | ||
2. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย | ||
3. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย | ||
4. มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | ||
5. สตรีดีเด่น ประจำปี 2562 โดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ | 2562 | |
6. ศักดิ์อินทาเนีย บุคลากรดีเด่นด้านบุคคลที่ทำชื่อเสียงคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2560 |
ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา | คุณวุฒิ | สาขาวิชา | สถาบันการศึกษา | ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา |
---|---|---|---|---|
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | ปริญญาตรี | สาขากฎหมายมหาชน | มหาวิทยาลัยก็อง(CAEN) | – |
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า | ปริญญาโท | กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายยุโรป | มหาวิทยาลัยปารีส | – |
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า | ปริญญาเอก | สาขากฎหมายระหว่างประเทศ | มหาวิทยาลัยปารีส | – |
4. อื่น ๆ | อนุปริญญา | กฎหมาย | Diplome d’Etudes Universitaires Generales-DEUG มหาวิทยาลัย CAEN | – |
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ | ระยะเวลาตั้งแต่ | ตำแหน่งและหรือหน้าที่ | |
---|---|---|---|
เดือน / ปี | เดือน / ปี | ||
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรกฎาคม 2528 | ปัจจุบัน | อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ |
มิถุนายน 2540 | ปัจจุบัน | ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ |
สถานที่ | ระยะเวลาตั้งแต่ | ตำแหน่ง | |
---|---|---|---|
เดือน / ปี | เดือน / ปี | ||
1. กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่ง กรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ | กรรมการกฎหมายทะเลและเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย | ||
2. . สมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย | กรรมการบริหารของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย(member of the Executive Board in the Asian Society of International Law) | ||
3. กองบรรณาธิการวารสาร ตำแหน่ง กรรมการในกองบรรณาธิการวารสาร Asia Pacific International Humanitarian Law Yearbook | ที่ปรึกษาระหว่างประเทศของกองบรรณาธิการวารสาร Journal of East Asia and International Law | ||
4. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ | ||
5. สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย | อนุกรรมการศึกษาเทคโนโลยีและความปลอดภัย คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย | ||
6. สภาผู้แทนราษฎร ตำแหน่ง | กรรมการในคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน | ||
กรรมการในคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วย เอกสิทธิและการคุ้มกันทางการกงสุล | |||
7. กรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา | กรรมการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาสอบสวนและศึกษาการลงนาม การให้สัตยาบันและการอนุวัติกฎหมายภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ กรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา | ||
8. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการในคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศ | ||
ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายอวกาศ ประเทศ | |||
9. สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ | ||
กรรมการในคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการสำหรับกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ | |||
ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายอวกาศ | |||
26 กันยายน 2548 | 27 กันยายน 2548 | หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม Preparatory Meeting for the Signing Ceremony of APSCO Convention ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ.2548 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
10. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | กรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประสานงานกิจกรรมภายใต้คณะกรรมการ ว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติแห่งสหประชาชาติ | ||
กรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การใช้อวกาศของประเทศไทยและบทบาท ในนานาชาติ | |||
11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการในคณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม | ||
กรรมการในคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแผนแม่บทพัฒนากิจการอวกาศ | |||
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง แก้ไขการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |||
กรรมการศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม | |||
กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | |||
12. ราชบัณฑิตสถาน | ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตสถาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง | ||
13. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | อนุกรรมการฝ่ายวิจัย ปปช | ||
14. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรรมการ ใน อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการทำวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ||
15. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(กตร.) | กรรมการในอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม | ||
16. ศาลสถิตอนุญาโตตุลาการ ( Permanent Court of Arbitration) | อนุญาโตตุลาการด้านกฎหมายอวกาศ(Arbitrator under the Outer Space Rules) | ||
17. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | กรรมการในคณะกรรมการที่ 6 |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์
ระดับการศึกษา | คุณวุฒิ | สาขาวิชา | สถาบันการศึกษา | ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา |
---|---|---|---|---|
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | ปริญญาตรี | บช.บ. (เกียรตินิยมดี) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | – |
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า | ปริญญาโท | M.Acc. (Accounting) | University of South Carolina, Columbia, U.S.A | – |
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า | ปริญญาเอก | Ph.D (Monetary Econ) | Georgia State University , Atlanta , U.S.A | – |
4. อื่น ๆ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | – | – | – |
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ | ระยะเวลาตั้งแต่ | ตำแหน่งและหรือหน้าที่ | |
---|---|---|---|
เดือน / ปี | เดือน / ปี | ||
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | พ.ศ. 2515 | พ.ศ. 2517 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน |
2. Banker Trust of South Carolina, Columbia, SC USA. | พ.ศ. 2519 | พ.ศ. 2520 | พนักงานบัญชี |
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง | เมษายน 2522 | กันยายน 2554 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี |
พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2552 | รองประธานกรรมการฝึกอบรมสัมมนาด้านการเงินและการบัญชี | |
พ.ศ. 2542 | พ.ศ. 2544 | รองประธานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ คณะบริหารธุรกิจ | |
พ.ศ. 2540 | พ.ศ. 2542 | รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ | |
พ.ศ. 2541 | พ.ศ. 2546 | หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ | |
พ.ศ. 2540 | พ.ศ. 2542 | ประธานกรรมการวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ | |
พ.ศ. 2540 | พ.ศ. 2542 | รองผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ | |
พ.ศ. 2544 | พ.ศ. 2554 | รองประธานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารธุรกิจ รุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา คณะบริหารธุรกิจ | |
พ.ศ. 2541 | พ.ศ. 2546 | กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เกณฑ์คงค้าง | |
พ.ศ. 2543 | พ.ศ. 2545 | ประธานโครงการจัดอบรมผู้ทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
พ.ศ. 2548 | พ.ศ. 2554 | อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | |
พ.ศ. 2548 | ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน | |
4. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด | ตุลาคม 2554 | ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ |
สถานที่ | ระยะเวลาตั้งแต่ | ตำแหน่ง | |
---|---|---|---|
เดือน / ปี | เดือน / ปี | ||
1. สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย | พ.ศ. 2547 | พ.ศ. 2548 | กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย |
พ.ศ. 2547 | พ.ศ. 2557 | รองประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ | |
พ.ศ. 2553 | ปัจจุบัน | คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี | |
พ.ศ. 2557 | ปัจจุบัน | อนุกรรมการตรวจสอบ | |
2. . กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง | พ.ศ. 2549 | ปัจจุบัน | กรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุน) และกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุน) |
3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2555 | อนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มสาธารณูปโภค และอนุกรรมการ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมและตรวจสอบภายใน) |
พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2555 | อนุกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที่ปิดบัญชีล่าช้า | |
4. สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2552 | กรรมการพัฒนาและติดตามการประเมินระบบการควบคุมภายใน |
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ | พ.ศ. 2539 | พ.ศ. 2554 | อนุกรรมการพิจารณาการจัดตั้งและการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน |
พ.ศ. 2537 | พ.ศ. 2550 | อนุกรรมการพิจารณาการขอเปิดดำเนินการ หลักสูตรและรับรองมาตรฐานการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | |
พ.ศ. 2554 | ปัจจุบัน | อนุกรรมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน | |
6. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย | พ.ศ. 2546 | พ.ศ. 2547 | กรรมการสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย |
พ.ศ. 2543 | พ.ศ. 2547 | อนุกรรมการมาตรฐานการบัญชีสำหรับ SMEs อนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และอนุกรรมการจัดทำวารสารนักบัญชี สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย | |
7. สำนักงาน ก.บ.ช. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | พ.ศ. 2543 | พ.ศ. 2547 | อนุกรรมการทดสอบผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน ก.บ.ช. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ |
8. กรมสรรพากร | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2556 | อนุกรรมการทดสอบผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร |
9. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | พ.ศ. 2545 | ปัจจุบัน | กรรมการสอบไล่ภายนอก สาขาวิชาการสอบบัญชี คณะบัญชี |
10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย | พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | ผู้ตรวจสอบภายนอก |
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ระดับการศึกษา | คุณวุฒิ | สาขาวิชา | สถาบันการศึกษา | ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา |
---|---|---|---|---|
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | ปริญญาตรี | วศ.บ. (เกียรตินิยม)วิศวกรรมเครื่องกล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | – |
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า | ปริญญาโท | M.Eng. Mechanics Engineering | มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา | – |
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า | ปริญญาเอก | Ph.D.Mechanics Engineering | มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา | – |
4. อื่น ๆ | ประกาศนียบัตร | Precision Mechanics and Robotics | ประเทศญี่ปุ่น | – |
การจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม | สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐ แมสซาซูเซสต์ สหรัฐอเมริกา | – |
