|
กำลังจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม… |
UNSW Sydney, is a world-leading Teaching and research university recognised world-wide, so it’s the first choice for international students to study with. UNSW commits to instill and shape new generation citizens to be innovative, forward-thinking and so forth. Come and join the study program here and you will realize it’s worth your while.
Why Study 2+2 Programme With MUT
How much does it cost to study 2+2 programme in UNSW.?
For the first 2 years at MUT:
Total: 620,000 Bath
*Transfer fee paid at the first academic year
For the final 2 years at UNSW :
Note: The above fees are for reference only. It depends on living conditions and personal consumption behavior.
Admissions call : 0610916464
Admissions Email : inter@mut.ac.th
Requirements for applying :
Finished high school or equivalent academic certificate (vocational certificate, technical secondary school, vocational secondary school) or a certificate of examination GED (General Educational Development)
For Third-Year Transfer Requirements:
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Electrical Engineering
หลักสูตรที่ได้การรับรอง
จากสภาวิศวกร
ก.ว.
หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน
ก.พ.
Electrical Engineering
4 ปี
ปกติ
4 ปี
สหกิจ
4 ปี
สหกิจ
2.5 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
2.5 ปี
เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์
รองรับโครงการเทียบโอนประสบการณ์
แผนการเรียน เสาร์-อาทิตย์
กยศ.
กรอ.
Human Capital
Our Graduates
|
กำลังจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม… |
| EECP0101 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 |
| MIIA0101 | คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 1 | 3 |
| MIIA0104 | สะเต็ม 1 | 3 |
| MIIA0107 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 2 |
| SOHU0019 | นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ | 3 |
| MUTA0001 | การออกแบบโครงงานเบื้องต้น | 0 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
| MECH0190 | การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน | 3 |
| MIIA0102 | คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2 | 3 |
| MIIA0105 | สะเต็ม 2 | 3 |
| MIIA0106 | การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี | 3 |
| STAT0115 | สถิติทั่วไป | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
| MIIM0201 | ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล | 2 |
| MIIM0202 | พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล | 3 |
| MIIM0204 | พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM0205 | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 3 |
| MIIM1201 | ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1203 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 2 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 16 |
| ENCC0005 | นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ | 3 |
| ENGL0002 | ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา | 3 |
| MIIM1202 | พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล | 3 |
| MIIM1204 | การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1205 | ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย | 3 |
| MIIM1213 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | 2 |
| MUTA0002 | การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ | 0 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
| XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| MIIM1301 | พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน | 3 |
| MIIM1302 | คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1303 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 2 |
| MIIM1305 | อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1306 | อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
| MIIM1304 | ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 |
| MIIM1307 | สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| MIIM1308 | พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
| MIIM1304 | ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 |
| MIIM1307 | สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| MIIM1403 | พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
| INDT0390 | การฝึกงานอุตสาหกรรม | 0 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 0 |
| MIIM1402 | การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 9 |
| MIIM1401 | วิศวกรรมหุ่นยนต์ | 3 |
| MIIM1402 | การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1491 | โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1 | 2 |
| SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
| COOP0012 | สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอ นิกส์ | 8 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 8 |
| ENGL0004 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน | 3 |
| MIIM1403 | พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| MIIM1492 | โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 | 2 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
| ENGL0004 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน | 3 |
| MIIM1493 | โครงงานสหกิจวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และออโตเมชัน | 2 |
| SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
|
กำลังจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม… |
| EECP0101 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 |
| MIIA0101 | คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 1 | 3 |
| MIIA0104 | สะเต็ม 1 | 3 |
| MIIA0107 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 2 |
| SOHU0019 | นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ | 3 |
| MUTA0001 | การออกแบบโครงงานเบื้องต้น | 0 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
| MECH0190 | การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน | 3 |
| MIIA0102 | คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2 | 3 |
| MIIA0105 | สะเต็ม 2 | 3 |
| MIIA0106 | การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี | 3 |
| STAT0115 | สถิติทั่วไป | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
| MIIM0201 | ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล | 2 |
| MIIM0202 | พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล | 3 |
| MIIM0204 | พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM0205 | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 3 |
| MIIM1201 | ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1203 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 2 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 16 |
| ENCC0005 | นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ | 3 |
| ENGL0002 | ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา | 3 |
| MIIM1202 | พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล | 3 |
| MIIM1204 | การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1205 | ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย | 3 |
| MIIM1213 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | 2 |
| MUTA0002 | การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ | 0 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
| XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| MIIM1301 | พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน | 3 |
| MIIM1302 | คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1303 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 2 |
| MIIM1305 | อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1306 | อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
| MIIM1304 | ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 |
| MIIM1307 | สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| MIIM1308 | พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
| MIIM1304 | ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 |
| MIIM1307 | สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| MIIM1403 | พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
| INDT0390 | การฝึกงานอุตสาหกรรม | 0 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 0 |
| MIIM1402 | การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 9 |
| MIIM1401 | วิศวกรรมหุ่นยนต์ | 3 |
| MIIM1402 | การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1491 | โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1 | 2 |
| SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
| COOP0012 | สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอ นิกส์ | 8 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 8 |
| ENGL0004 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน | 3 |
| MIIM1403 | พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| MIIM1492 | โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 | 2 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
| ENGL0004 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน | 3 |
| MIIM1493 | โครงงานสหกิจวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และออโตเมชัน | 2 |
| SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
|
กำลังจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม… |
| EECP0101 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 |
| MIIA0101 | คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 1 | 3 |
| MIIA0104 | สะเต็ม 1 | 3 |
| MIIA0107 | ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม | 2 |
| SOHU0019 | นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ | 3 |
| MUTA0001 | การออกแบบโครงงานเบื้องต้น | 0 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
| MECH0190 | การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน | 3 |
| MIIA0102 | คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2 | 3 |
| MIIA0105 | สะเต็ม 2 | 3 |
| MIIA0106 | การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี | 3 |
| STAT0115 | สถิติทั่วไป | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
| MIIM0201 | ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล | 2 |
| MIIM0202 | พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล | 3 |
| MIIM0204 | พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM0205 | ระบบควบคุมอัตโนมัติ | 3 |
| MIIM1201 | ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1203 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 2 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 16 |
| ENCC0005 | นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ | 3 |
| ENGL0002 | ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา | 3 |
| MIIM1202 | พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล | 3 |
| MIIM1204 | การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1205 | ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย | 3 |
| MIIM1213 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | 2 |
| MUTA0002 | การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ | 0 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
| XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| MIIM1301 | พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน | 3 |
| MIIM1302 | คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1303 | ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | 2 |
| MIIM1305 | อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1306 | อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
| MIIM1304 | ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 |
| MIIM1307 | สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| MIIM1308 | พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
| MIIM1304 | ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ | 3 |
| MIIM1307 | สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| MIIM1403 | พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 15 |
| INDT0390 | การฝึกงานอุตสาหกรรม | 0 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 0 |
| MIIM1402 | การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 9 |
| MIIM1401 | วิศวกรรมหุ่นยนต์ | 3 |
| MIIM1402 | การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ | 3 |
| MIIM1491 | โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1 | 2 |
| SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
| COOP0012 | สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอ นิกส์ | 8 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 8 |
| ENGL0004 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน | 3 |
| MIIM1403 | พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม | 3 |
| MIIM1492 | โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 | 2 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 17 |
| ENGL0004 | ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน | 3 |
| MIIM1493 | โครงงานสหกิจวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และออโตเมชัน | 2 |
| SOHU0027 | การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| XXXXxxxx | วิชาเฉพาะเลือก | 3 |
| รวมจำนวนหน่วยกิต | 14 |
จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 307,700 บาท
| วิศวกรรมโยธา | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| เทอม 1/1 | 10,000 | |
| เทอม 1/2 | 27,150 | |
| เทอม 2 | 46,000 | |
| ภาคฤดูร้อน | – | |
| ปี 2 | ||
| เทอม 1 | 48,350 | |
| เทอม 2 | 39,900 | |
| ภาคฤดูร้อน | 7,000 | |
| ปี 3 | ||
| เทอม 1 | 38,300 | |
| เทอม 2 | 29,600 | |
| ภาคฤดูร้อน | 2,500 | |
| ปี 4 | ||
| เทอม 1 | 34,700 | |
| เทอม 2 | 24,200 | |
| ภาคฤดูร้อน | – | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ | 307,700.- | |
| วิศวกรรมโยธา | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| เทอม 1/1 | 10,000 | |
| เทอม 1/2 | 44,700 | |
| เทอม 2 | 39,900 | |
| ภาคฤดูร้อน | 10,600 | |
| ปี 2 | ||
| เทอม 1 | 48,800 | |
| เทอม 2 | 45,100 | |
| ภาคฤดูร้อน | 4,600 | |
| ปี 3 | ||
| เทอม 1 | 47,750 | |
| เทอม 2 | – | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ | 249,250.- | |
| วิศวกรรมโยธา | ||
|---|---|---|
| ปี 1 | ||
| เทอม 1/1 | 10,000 | |
| เทอม 1/2 | 44,700 | |
| เทอม 2 | 39,900 | |
| ภาคฤดูร้อน | 10,600 | |
| ปี 2 | ||
| เทอม 1 | 48,800 | |
| เทอม 2 | 45,100 | |
| ภาคฤดูร้อน | 4,600 | |
| ปี 3 | ||
| เทอม 1 | 47,750 | |
| เทอม 2 | – | |
| รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ | 249,250.- | |